|
RINCIAN FORMASI PNS DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN ANGGARAN 2014
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Jumlah | 191 | |||||
| 1 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD | III/a | 5 | 1 | SD No 92/VII Pematang Kolim I |
| 1 | SD No 62/VII Tinting | |||||
| 1 | SD No 142/VII Pulau Aro II | |||||
| 1 | SD No. 199/VII Pematang Kolim IV | |||||
| 1 | SD No. 139/VII Sarkam IV | |||||
| 2 | Guru Agama Islam Pertama | S.1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 6 | 1 | SD No 109/VII Pematang Kolim II |
| 1 | SD No. 69/II Sei. Gedang | |||||
| 1 | SD No 182/VII Pelawan IV | |||||
| 1 | SD No 140/VII Lidung | |||||
| 1 | SD No. 60/II Payolebar I | |||||
| 1 | SD No. 70/II Bukit Murau II | |||||
| 3 | Guru Penjaskes Pertama | S.1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | III/a | 4 | 1 | SD No. 84/VII Kampung Tujuh III |
| 1 | SD No. 201/VII Batang Merangin | |||||
| 1 | SD. 34/VII Lubuk Bedorong II | |||||
| 1 | SD. 53/VII Panca karya I | |||||
| 4 | Guru Ekonomi Pertama | S.1 Pendidikan Ekonomi | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 6 Sarolangun |
| 1 | SMP Negeri 36 Sarolangun | |||||
| 5 | Guru Biologi Pertama | S.1 Pendidikan Biologi | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 19 Sarolangun |
| 1 | SMP Negeri 8 Sarolangun | |||||
| 6 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 13 Sarolangun |
| 1 | SMP Negeri 14 Sarolangun | |||||
| 7 | Guru SMA Negeri | |||||
| 8 | Guru Kimia Pertama | S.1 Pendidikan Kimia | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 6 Sarolangun |
| 1 | SMA Negeri 8 Sarolangun | |||||
| 9 | Guru Matematika Pertama | S.1 Pendidikan Matematika/ S.1 Matematika + Akta IV | III/a | 2 | 1 | SMK Negeri 12 Sarolangun |
| 1 | SMK Negeri 13 Sarolangun | |||||
| 10 | Guru Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Pertama |
S.1 Pendidikan pertanian/ | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Sarolangun |
| 11 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 5 | 1 | SMK Negeri 12 Sarolangun |
| 1 | SMK Negeri 13 Sarolangun | |||||
| 1 | SMK Negeri 3 Sarolangun | |||||
| 1 | SMK Negeri 5 Sarolangun | |||||
| 1 | SMK Negeri 10 Sarolangun | |||||
| 12 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 3 | 1 | SMK Negeri 12 Sarolangun |
| 1 | SMK Negeri 13 Sarolangun | |||||
| 1 | SMK Negeri 11 Sarolangun | |||||
| 13 | Guru SLB | S.1 Pendidikan Luar Biasa | III/a | 1 | 1 | SDLB Kab. Sarolangun |
| 14 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 3 | 1 | Puskesmas Air Hitam |
| 1 | Bagian Administrasi Kesra, Setda Kabupaten Sarolangun | |||||
| 1 | Puskesmas Pematang Kabau | |||||
| 15 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 2 | 1 | Puskesmas Mersip |
| 1 | Puskesmas Cermin Nan Gedang | |||||
| 16 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan | III/a | 10 | 1 | RSUD Kabupaten Sarolangun |
| 1 | Bagian Administrasi Kesra (Klinik Setda) | |||||
| 1 | Puskesmas Pulau Pandan | |||||
| 1 | Puskesmas CNG | |||||
| 1 | Puskesmas Mersip | |||||
| 1 | Puskesmas Pematang Kabau | |||||
| 1 | Puskesmas Air Hitam | |||||
| 1 | Puskesmas Singkut | |||||
| 1 | Puskesmas Pematang Mandiangin | |||||
| 1 | Puskesmas Limbur Tembesi | |||||
| 17 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 5 | 1 | Puskesmas Limbur Tembesi |
| 1 | Puskesmas Butang Baru | |||||
| 1 | Puskesmas Pematang Mandiangin | |||||
| 1 | Puskesmas Pekan Gedang | |||||
| 1 | Puskesmas Singkut | |||||
| 18 | Bidan Pertama | S.1 Kebidanan | III/a | 3 | 1 | Puskesmas Singkut |
| 1 | Puskesmas Mersip | |||||
| 1 | RSUD Kabupaten Sarolangun | |||||
| 19 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 10 | 1 | Puskesmas Singkut |
| 1 | Puskesmas Mersip | |||||
| 1 | RSUD Kabupaten Sarolangun | |||||
| 1 | Puskesmas Pekan Gedang | |||||
| 1 | Puskesmas Butang Baru | |||||
| 1 | Puskesmas Air Hitam | |||||
| 1 | Puskesmas Pematang Kabau | |||||
| 1 | Puskesmas Limbur Tembesi | |||||
| 1 | Puskesmas CNG | |||||
| 1 | Puskesmas Pelawan | |||||
| 20 | Asisten Apoteker Pelaksana | D.III Farmasi | II/c | 2 | 1 | Puskesmas Cermin Nan Gedang |
| 1 | RSUD Prof. Dr.H.M.Chatib Quzwain | |||||
| 21 | Analis Kesehatan Pertama | S.1 Analis Kesehatan | III/a | 3 | 1 | Puskesmas Sarolangun |
| 1 | Puskesmas Singkut | |||||
| 1 | RSUD Kabupaten Sarolangun | |||||
| 22 | Penyuluh Kesehatan Pertama | S.1 Sarjana Kesehatan Masyarakat | III/a | 5 | 1 | Puskesmas Cermin Nan Gedang |
| 1 | Puskesmas Pekan Gedang | |||||
| 1 | Puskesmas Air Hitam | |||||
| 1 | Puskesmas Pematang Kabau | |||||
| 1 | Puskesmas Butang Baru | |||||
| 23 | Perawat Gigi Pelaksana | D.III Perawat Gigi | II/c | 2 | 1 | Puskesmas Singkut |
| 1 | Puskesmas Sarolangun | |||||
| 24 | Sanitarian Pelaksana Pemula | D.I Kesehatan Lingkungan | II/a | 1 | 1 | Puskesmas Pulau Pandan |
| 25 | Nutrisionis Pertama/Pelaksana | S.1 Gizi/ D.III Gizi | III/a, II/c | 3 | 1 | Puskesmas Mersip |
| 1 | Puskesmas Limbur Tembesi | |||||
| 1 | Puskesmas Pekan Gedang | |||||
| 26 | Analis Diklat Pertama | S.2 Manajemen Sumber Daya Manusia | III/b | 1 | 1 | Dinas Pendidikan Kab. Sarolangun |
| 27 | Perencana Pertama | S.2 Magister Ekonomika Pembangunan | III/b | 1 | 1 | Dinas Perindagkop Kab.Sarolangun |
| 28 | Penyuluh Bintal | S.1 Ushuluddin | III/a | 1 | 1 | Bagian Administrasi Kesra Setda Kab. Sarolangun |
| 29 | Pranata Laporan Keuangan Pertama | S.1 Ekonomi | III/a | 10 | 1 | RSUD Kabupaten Sarolangun |
| 1 | Dinas Pertanian Kab. Sarolangun | |||||
| 1 | Dinas ESDM Kab. Sarolangun | |||||
| 1 | Dinas Perindagkop Kab. Sarolangun | |||||
| 1 | Diinas Kesehatan Kab. Sarolangun | |||||
| 1 | BPBD Kabupaten Sarolangun | |||||
| 1 | Satuan Polisi Pamong Praja | |||||
| 1 | Kantor Kesbangpol | |||||
| 1 | Bagian Perekonomian, Setda Kabupaten Sarolangun | |||||
| 1 | Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi | |||||
| 30 | Pengadministrasi Keuangan Pelaksana | D.III Manajemen Pemasaran | II/c | 1 | 1 | Dinas PU dan PERA Kab. Sarolangun |
| 31 | Pranata Komputer Pertama | S.1 Komputer | III/a | 3 | 1 | Dinas Dukcapil Kab. Sarolangun |
| 1 | Bagian Humas dan Protokoler, Setda Kab. Sarolangun | |||||
| 1 | Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi | |||||
| 32 | Operator Komputer Pelaksana | D.III Komputer/ D.III Teknik Informatika | II/c | 3 | 1 | RSUD Kabupaten Sarolangun |
| 1 | BKP2D Kab. Sarolangun | |||||
| 1 | Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun | |||||
| 33 | Analis Pemanfaatan Teknologi Pertama | S.1 Sistem Informasi | III/a | 6 | 1 | Kantor PDE Kab. Sarolangun |
| 1 | BPPKB Kab. Sarolangun | |||||
| 1 | Dinas Pendidikan Kab.Sarolangun | |||||
| 1 | Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan | |||||
| 1 | BAPPEDA Kabupaten Sarolangun | |||||
| 1 | Dinas Perindagkop Kabupaten Sarolangun | |||||
| 34 | Analis Pengaduan Masyarakat Pertama | S.1 Hukum | III/a | 5 | 1 | Kantor Kesbangpol Kab. Sarolangun |
| 1 | Bagian Hukum Setda Kab. Sarolangun | |||||
| 1 | Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Sarolangun | |||||
| 1 | Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun | |||||
| 1 | Inspektorat Kabupaten Sarolangun | |||||
| 35 | Analis Hukum Pertama | S.1 Hukum | III/a | 5 | 1 | Bagian Hukum Setda Kab. Sarolangun |
| 1 | ESDM Kabupaten Sarolangun | |||||
| 1 | Satpol PP Kab. Sarolangun | |||||
| 1 | Dinas PU dan PERA Kab. Sarolangun | |||||
| 1 | Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sarolangun | |||||
| 36 | Analis Kepegawaian Pertama | S.1 Psikologi | III/a | 2 | 1 | Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun |
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun | |||||
| 37 | Analis Media dan Jurnalistik Pertama | S.1 Hubungan Internasional/ S.1 Hubungan Masyarakat | III/a | 5 | 1 | Bagian Humas dan Protokoler Setda Kab. Sarolangun |
| 1 | Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun | |||||
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun | |||||
| 1 | BPPTSP Kabupaten Sarolangun | |||||
| 1 | Kantor PDE Kabupaten Sarolangun | |||||
| 38 | Analis Pertambangan Pertambangan | S.1 Pertambangan | III/a | 2 | 2 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sarolangun |
| 39 | Instruktur Mesin Pertama | S.1 Teknik Mesin | III/a | 3 | 3 | Disosnakertrans Kabupaten Sarolangun |
| 40 | Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan Pertama |
S.1 Teknik Sipil | III/a | 2 | 2 | Dinas PU dan PERA Kabupaten Sarolangun |
| 41 | Pengadministrasi Umum Pelaksana Pemula |
SMK Elektro | II/a | 1 | 1 | BKP2D Kab. Sarolangun |
| SMK Mesin | II/a | 1 | 1 | Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolagun | ||
| SMK Bisnis dan Manajemen | II/a | 1 | 1 | Dinas PU dan PERA Kab. Sarolangun | ||
| SMK Komputer | II/a | 1 | 1 | Dinas Dukcapil Kab. Sarolangun | ||
| SMK Elektro/ SMK Mesin/ SMK Bisnis dan Manajemen/ SMK Komputer | II/a | 3 | 1 | Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi | ||
| 1 | Dinas Kesehatan Kab. Sarolangun | |||||
| 1 | BPBD Kabupaten Sarolangun | |||||
| 42 | Verifikator Keuangan Pelaksana | D.III Keuangan Perbankan/ D.III Perpajakan | II/c | 2 | 1 | Dinas Pertanian Kab. Sarolangun |
| 1 | Dinas PU dan PERA Kab. Sarolangun | |||||
| 43 | Analis Objek Wisata Pertama | S1 Pariwisata | III/a | 1 | 1 | Disbudparpora Kab. Sarolangun |
| 44 | Penyuluh Kehutanan Pertama | S.1 Kehutanan | III/a | 10 | 10 | Badan Pelaksana Penyuluhan Kab. Sarolangun (BP3K setiap Kecamatan) |
| 45 | Penyuluh Pertanian Pertama | S.1 Pertanian/ Teknologi Pertanian/ Hama dan Penyakit Tanaman | III/a | 10 | 10 | Badan Pelaksana Penyuluhan (BP3K Kecamatan) |
| D.III Agrobisnis/ Agribisnis | II/c | 2 | 2 | Badan Pelaksana Penyuluhan (BP3K Kecamatan) | ||
| 46 | Penyuluh Perikanan Pertama | S.1 Perikanan | III/a | 3 | 3 | Badan Pelaksana Penyuluhan (BP3K Kecamatan) |
| 47 | Penyuluh Peternakan Pertama | S.1 Peternakan | III/a | 3 | 3 | Badan Pelaksana Penyuluhan (BP3K Kecamatan) |
| 48 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S.1 Keperawatan | III/a | 5 | 5 | BPPKB Kab. Sarolangun |
| S.1 IAIN | III/a | 3 | 3 | BPPKB Kab. Sarolangun | ||
| S.1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Pemerintahan | III/a | 3 | 3 | BPPKB Kab. Sarolangun | ||
| 49 | Penyuluh Pajak Pertama | S.1 Perpajakan | III/a | 5 | 1 | Kantor Camat Sarolangun |
| 1 | Kantor Camat Singkut | |||||
| 1 | Kantor Camat Mandiangin | |||||
| 1 | Kantor Camat Pelawan | |||||
| 1 | Kantor Camat Cermin Nan Gedang | |||||
| 50 | Penterjemah Pertama | S.1 Bahasa Inggris | III/a | 1 | 1 | Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun |
| S.1 Bahasa / Sastra Arab | III/a | 1 | 1 | Bagian Administrasi Kesra Kabupaten Sarolangun | ||
| 51 | Pranata Laboratorium Lingkungan Hidup Pertama | S.2 Biologi | III/b | 1 | 1 | BLHD Kabupaten Sarolangun |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar